ライフハック blog

役に立った情報の寄せ書き

令和6年版 和暦 西暦 年齢早見表

仕事柄、必要なので作ってみましました。

ブックマークしておくと便利です。

 

注意 誕生日前なら-1歳です。

 

和暦 西暦 満年齢
令和6 2024 0
令和5 2023 1
令和4 2022 2
令和3 2021 3
令和2 2020 4
令和1/5/1 2019 5
平成31/4/30
平成30 2018 6
平成29 2017 7
平成28 2016 8
平成27 2015 9
平成26 2014 10
平成25 2013 11
平成24 2012 12
平成23 2011 13
平成22 2010 14
平成21 2009 15
平成20 2008 16
平成19 2007 17
平成18 2006 18
平成17 2005 19
平成16 2004 20
平成15 2003 21
平成14 2002 22
平成13 2001 23
平成12 2000 24
平成11 1999 25
平成10 1998 26
平成9 1997 27
平成8 1996 28
平成7 1995 29
平成6 1994 30
平成5 1993 31
平成4 1992 32
平成3 1991 33
平成2 1990 34
平成1/1/8 1989 35
昭和64/1/7
昭和63 1988 36
昭和62 1987 37
昭和61 1986 38
昭和60 1985 39
昭和59 1984 40
昭和58 1983 41
昭和57 1982 42
昭和56 1981 43
昭和55 1980 44
昭和54 1979 45
昭和53 1978 46
昭和52 1977 47
昭和51 1976 48
昭和50 1975 49
昭和49 1974 50
昭和48 1973 51
昭和47 1972 52
昭和46 1971 53
昭和45 1970 54
昭和44 1969 55
昭和43 1968 56
昭和42 1967 57
昭和41 1966 58
昭和40 1965 59
昭和39 1964 60
昭和38 1963 61
昭和37 1962 62
昭和36 1961 63
昭和35 1960 64
昭和34 1959 65
昭和33 1958 66
昭和32 1957 67
昭和31 1956 68
昭和30 1955 69
昭和29 1954 70
昭和28 1953 71
昭和27 1952 72
昭和26 1951 73
昭和25 1950 74
昭和24 1949 75
昭和23 1948 76
昭和22 1947 77
昭和21 1946 78
昭和20 1945 79
昭和19 1944 80
昭和18 1943 81
昭和17 1942 82
昭和16 1941 83
昭和15 1940 84
昭和14 1939 85
昭和13 1938 86
昭和12 1937 87
昭和11 1936 88
昭和10 1935 89
昭和9 1934 90
昭和8 1933 91
昭和7 1932 92
昭和6 1931 93
昭和5 1930 94
昭和4 1929 95
昭和3 1928 96
昭和2 1927 97
昭和1/1/25 1926 98
大正15/12/25
大正14 1925 99
大正13 1924 100
大正12 1923 101
大正11 1922 102
大正10 1921 103
大正9 1920 104
大正8 1919 105
大正7 1918 106
大正6 1917 107
大正5 1916 108
大正4 1915 109
大正3 1914 110
大正2 1913 111
大正1/7/30 1912 112
明治45/7/30
明治44 1911 113
明治43 1910 114
明治42 1909 115
明治41 1908 116
明治40 1907 117
明治39 1906 118
明治38 1905 119
明治37 1904 120
明治36 1903 121
明治35 1902 122
明治34 1901 123
明治33 1900 124
明治32 1899 125
明治31 1898 126
明治30 1897 127
明治29 1896 128
明治28 1895 129
明治27 1894 130
明治26 1893 131
明治25 1892 132
明治24 1891 133
明治23 1890 134
明治22 1889 135
明治21 1888 136
明治20 1887 137
明治19 1886 138
明治18 1885 139
明治17 1884 140
明治16 1883 141
明治15 1882 142
明治14 1881 143
明治13 1880 144
明治12 1879 145
明治11 1878 146
明治10 1877 147
明治9 1876 148
明治8 1875 149
明治7 1874 150
明治6 1873 151
明治5 1872 152
明治4 1871 153
明治3 1870 154
明治2 1869 155
明治1 1868 156